A uma semana do prazo de encerramento para adesão ao Simples Nacional, o sistema registrou a recepção de 2.052 pedidos de empresas localizadas na jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Pelotas. Dos 34 municípios da região, Pelotas mantém o maior número de pedidos desde o início do prazo, com 693, seguido por Rio Grande (482) e Bagé (221).
O prazo para a opção pelo regime tributário, que encerra no dia 31 de janeiro de 2022, não será prorrogado, embora o prazo para a regularização de pendência para adesão ao Simples Nacional ter sido prorrogado até 31 de março de 2022.
A decisão pela prorrogação do prazo para regularização foi tomada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, na última sexta-feira (21).
| SIMPLES NACIONAL | |||
| Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas | |||
| Municípios | Quantidade | Municípios | Quant |
| Aceguá | 1 | Herval | 3 |
| Amaral Ferrador | 2 | Hulha Negra | 2 |
| Arambaré | 9 | Jaguarão | 33 |
| Arroio Do Padre | 4 | Lavras Do Sul | 3 |
| Arroio Grande | 28 | Morro Redondo | 7 |
| Bagé | 221 | Pedras Altas | 2 |
| Camaquã | 145 | Pedro Osório | 2 |
| Candiota | 17 | Pelotas | 693 |
| Canguçu | 41 | Pinheiro Machado | 7 |
| Capão do Leão | 38 | Piratini | 22 |
| Cerrito | 2 | Rio Grande | 482 |
| Cerro Grande Do Sul | 16 | Santa Vitoria Palmar | 62 |
| Chui | 29 | São Jose Do Norte | 17 |
| Chuvisca | 1 | São Lourenço Do Sul | 37 |
| Cristal | 18 | Sentinela Do Sul | 12 |
| Dom Feliciano | 5 | Tapes | 38 |
| Dom Pedrito | 50 | Turuçu | 3 |
| TOTAL ATÉ 25/01/2022 | 2052 | ||




