A 32ª edição da Festa Campeira do Rio Grande do Sul terminou no domingo (15), na Associação Rural de Pelotas. Após quatro dias de competições e intensa programação, o evento completou a lista de vencedores e divulgou os resultados das provas.
Confira os resultados, divulgados pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho
LAÇO CONSELHEIRO DA REGIÃO
1º Lugar: | ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA | PL NEGRINHO DO PASTOREIO | CAMPOS BORGES | 14ª RT |
2º Lugar | CLAUDIOMIRO SOARES DOS SANTOS | PTG CABANHA DON RAMIRO | JAGUARI | 10ª RT |
3º Lugar: | CARLOS ALBERTO DE MORAES | CTG NENÊ LIMA | CAPÃO BONITO DO SUL | 8ª RT |
LAÇO NARRADOR
1º Lugar: | CAIRO GILBERTO TREICHA PINTO | PQT LANCEIROS DO SUL | CANGUÇU | 21ª RT |
2º Lugar | FÁBIO GONÇALVES | CTG TAPERA VELHA | CAMPOS BORGES | 14ª RT |
3º Lugar: | TIAGO COLUSSI APOLINÁRIO | PL JÚLIO DOS SANTOS | PASSO FUNDO | 7ª RT |
LAÇO EXECUTIVO MUNICIPAL
1º Lugar: | MURILO MACHADO SILVA | CTG GALPÃO DE CAMPANHA | TRIUNFO | 15ª RT |
2º Lugar | ANTUIR RICARDO PANSERA | CTG DOZE BRAÇAS | SANANDUVA | 29ª RT |
3º Lugar: | EVANDRO CARLOS KUWER | PL RODEIO DO LAGEADO | CAXIAS DO SUL | 25ª RT |
LAÇO PEÃO FARROUPILHA
1º Lugar: | GIOVANI DE AZEVEDO ANDRADE | PL TIMBAÚVA | PORTÃO | 15ª RT |
2º Lugar | TAYLOR BULSING DE OLIVEIRA | CTG ESTÂNCIA DO CHIMARRÃO | CACHOEIRA DO SUL | 5ª RT |
3º Lugar: | LOURENÇO NUNES | PL TIMBAÚVA | PORTÃO | 15ª RT |
LAÇO SELEÇÃO – TROFÉU ALFREDO JOSÉ DOS SANTOS
1º Lugar: | 25ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
2º Lugar | 18ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
3º Lugar: | 27ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
CHASQUE | ||||
1º Lugar: |
FELIPE ISMAEL VOESE | CTG CAMPO VERDE | CAMPO BOM |
30ª RT |
FELIPE TROES | CTG TERRA NATIVA | NOVO HAMBURGO | ||
JOÃO ARAMIS SOARES COUTO JUNIOR | CTG TERRA NATIVA | NOVO HAMBURGO | ||
PATRICK TROES | CTG TERRA NATIVA | NOVO HAMBURGO | ||
MARCELO BITENCOURT DELFINO | CTG ESTÂNCIA DA LIBERDADE | NOVO HAMBURGO | ||
2º Lugar: |
ARLAN SOARES | PT CAPRICHO DE PEÃO | SANTIAGO |
10ª RT |
ANDERSON TROMBINI SOARES | GT FAZENDA SÃO LUIZ | SANTIAGO | ||
BRUNO DO NASCIMENTO FLORES | PT LAÇADORES DO TACURUBI | SANTIAGO | ||
JAILSON HENRIQUE DA LUZ BUSNELO | PL TRÊS TAPERAS | SANTIAGO | ||
JULIANO BRUNGER MACHADO | PL TRÊS TAPERAS | SANTIAGO | ||
3º Lugar: |
RICARDO MONACO LOPES | CTG OS SERRANOS | ROLANTE |
22ª RT |
MATHEUS LUIS SPONCHIADO | CTG COXILHA DO RIO GRANDE | PAROBÉ | ||
MATEUS ULRICH DA SILVA | CTG ESTÂNCIA DE SANTA CRISTINA | PAROBÉ | ||
JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA | CTG GUAPOS DA CABANHA LIBERDADE | ROLANTE | ||
OTÁVIO ADAM DE MORAES | PL VAQUENOS DA TRADIÇÃO | TAQUARA | ||
LAÇO BRAÇO DE DIAMANTE |
||||
1º Lugar: | DIOGO REIS MEDEIROS | PL SINUELO DO CERRITO | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 27ª RT |
2º Lugar | FELIPE TAIA CAMELO DE ANDRADE | PL LAGO VERDE | CANELA | 27ª RT |
3º Lugar: | TAYAN DA COSTA MARQUES | CTG RODEIO DE ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA DO SUL | 5ª RT |
LAÇO VETERANO |
||||
1º Lugar: | GERMANO TRINDADE GODOY | PQT BATENDO CASCO | SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | 3ª RT |
2º Lugar | VALTER PORTELLA DE MELLO | CTG JÚLIO DE CASTILHOS | JÚLIO DE CASTILHOS | 9ª RT |
3º Lugar: | DILSO MIGNONI | CTG GAUDÉRIOS DO RODEIO | RODEIO BONITO | 28ª RT |
LAÇO VAQUEANO |
||||
1º Lugar: | RIOGRANDINO LOPES DOS REIS | PL SINUELO DO CERRITO | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 27ª RT |
2º Lugar | JOSE FRANCISCO CAMARGO DA SILVA | CTG HERANÇA GAUDÉRIA | CAXIAS DO SUL | 25ª RT |
3º Lugar: | SÉRGIO BRUM LEÃES | CTG PEDRO PORTO | JARI | 9ª RT |
LAÇO COORDENADOR | ||||
1º Lugar: | RODRIGO TREVISAN DOS SANTOS | PL MARCOLINO PINHEIRO | JAQUIRANA | 27ª RT |
2º Lugar | ROZIMAR DA SILVA FERREIRA | CN SERIEMA | OSÓRIO | 23ª RT |
3º Lugar: | MACIEL WIEBUSCH | PQT ARMADA NATIVA | LAJEADO | 24ª RT |
LAÇO DIRETOR CAMPEIRO DE RT |
||||
1º Lugar: | JOSÉ ONOFRE FARIAS DA SILVA | PQT TRÊS PALMEIRAS | PALMEIRAS DA MISSÕES | 17ª RT |
2º Lugar | JOÃO HENRIQUE NEVES MORAES | CTG QUERÊNCIA DO CHÍ | CHUÍ | 6ª RT |
3º Lugar: | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES | CTG LENÇOS BRANCOS | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
LAÇO MENINA INDIVIDUAL |
||||
1º Lugar: | MARIANA MARTINS DA SILVA | PQT TRÊS PALMEIRAS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 17ª RT |
2º Lugar | GABRIELA DA SILVA FERNANDES | PL ESTAMPA CRIOULA | CAMPOS BORGES | 14ª RT |
3º Lugar: | VITÓRIA CAROLINE DA SILVA DE BRITTO | CTG TROPEIRO VELHO | ERNESTINA | 7ª RT |
LAÇO GURIA INDIVIDUAL |
||||
1º Lugar: | ALICIA B. DE OLIVEIRA MOREIRA DA ROSA | CTG QUERÊNCIA DO PAI QUATI | ROSÁRIO DO SUL | 18ª RT |
2º Lugar | CAROLINA DA SILVA BEDIN MACHADO | CTG OSÓRIO PORTO | PASSO FUNDO | 7ª RT |
3º Lugar: | BEATRIZ CASSOL SGUARIZI | CTG ALEXANDRE PATO | LAGOA VERMELHA | 8ª RT |
LAÇO RAPAZ INDIVIDUAL |
||||
1º Lugar: | MARTIN DE MENEZES BORGES | CTG TARUMÃ | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
2º Lugar | YGOR BILHAN DE MORAES | PL 4 M | SALTO DO JACUÍ | 14ª RT |
3º Lugar: | LUCAS ELIAS FEIJÓ | CTG CABANHA PASSO DO VIGÁRIO | VIAMÃO | 1ª RT |
RÉDEAS PIÁ |
||||
1º Lugar: | BENTO LEONEL CABALHEIRO FONTANA | CTG PORTEIRA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1ª RT |
2º Lugar | JOÃO MARCOS SCHARFENBERGER VERARDO | CTG HERANÇA FARROUPILHA | SAPUCAIA DO SUL | 12ª RT |
3º Lugar: | CARLOS GABRIEL BENDER | CTG RAÍZES DE SÃO VALÉRIO | SÃO VALÉRIO DO SUL | 20ª RT |
RÉDEAS GURI |
||||
1º Lugar: | JOÃO ANTONIO BARCAROLO | PL PRESILHA DO LAÇO | CAPÃO DA CANOA | 23ª RT |
2º Lugar | LAURO CARGNIN PEGORARO | CF PORTEIRA DA TRADIÇÃO | NOVA PALMA | 13ª RT |
3º Lugar: | VITOR ELIAS JARDIM | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1ª RT |
RÉDEAS RAPAZ | ||||
1º Lugar: | EDUARDO FLORES RAMOS | CTG ESTÂNCIA DA VENDINHA | TRIUNFO | 15ª RT |
2º Lugar | CENEU ERYK CARVALHO | PL RINCÃO DO CAVALO | TRAMANDAÍ | 23ª RT |
3º Lugar: | MATHEUS PEREIRA DE LIMA | CTG TROPEIRO DOS CAMPOS NEUTRAIS | SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 6ª RT |
RÉDEAS PEÃO |
||||
1º Lugar: | WELITON SANTOS HAGGTRON | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1ª RT |
2º Lugar | WAGNER PEREIRA GOMES | CTG DESGARRADOS DA QUERENCIA | SAPIRANGA | 30ª RT |
3º Lugar: | SOLANO CAVALHEIRO NUNES | CTG LENÇOS BRANCO | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
RÉDEAS VETERANO |
||||
1º Lugar: | GILBERTO IRINEU SANDER | CTG LAURO RODRIGUES | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 15ª RT |
2º Lugar | JOÃO JOSÉ VIEIRA | CCN SENTINELA DO RIO GRANDE | RIO GRANDE | 6ª RT |
3º Lugar: | IRAN PINTO RICARDO | PL CRIA DO RIO GRANDE | SANTA MARIA | 13ª RT |
RÉDEAS MENINA |
||||
1º Lugar: | IZADORA FAGUNDES BECKER | CTG OSWALDO ARANHA | ALEGRETE | 4ª RT |
2º Lugar | LÍVIA DUARTE ROSADO | CTG FARROUPILHA | RIO GRANDE | 6ª RT |
3º Lugar: | VALENTINA FERREIRA LOPES | CTG GAÚCHO LITORÂNEO | TRAMANDAÍ | 23ª RT |
RÉDEAS GURIA |
||||
1º Lugar: | LAURA BRUM SANTA HELENA | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1ª RT |
2º Lugar | MARIANA DA LUZ SCHERDIEN | CTG MATA NATIVA | CANOAS | 12ª RT |
3º Lugar: | IADYNI STAFFORD PIZANI | CTG RODEIO DOS PALMARES | SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 6ª RT |
RÉDEAS PRENDA JUVENIL |
||||
1º Lugar: | KIMBERLY MAITÊ PEDROSO DOS SANTOS | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1ª RT |
2º Lugar | FRANCIANI RODRIGUES MACHADO | CTG PORTEIRA ABERTA | JÚLIO DE CASTILHOS | 9ª RT |
3º Lugar: | ANDREIA MENDES RODRIGUES | CTG TARUMÃ | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
RÉDEAS PRENDA |
||||
1º Lugar: | MONIQUE EVELIN TASCHETTO | CTG DESGARRADOS DA QUERENCIA | SAPIRANGA | 30ª RT |
2º Lugar | ALESSANDRA DA SILVA AGERTT | DTG MORADA DE GUAPOS | CANOAS | 12ª RT |
3º Lugar: |
EVELIN DA COSTA GONÇALVES |
CENTRO FARROUPILHA DE TRADIÇÕES
GAÚCHAS |
ALEGRETE |
4ª RT |
GINETEADA | ||||
1º Lugar: | LUIS FERNANDO MIRANDA SILVEIRA | CTG CAIBOATÉ | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
2º Lugar | JOSÉ FRANCISCO FONSECA NETO | CTG RODEIO DOS PALMARES | SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 6ª RT |
3º Lugar: | DENIS PEREIRA KLEIN | PIQ. COXILHA DO CARIJÓ | ARAMBARÉ | 16ª RT |
LAÇO PATRÃO/CAPATAZ |
||||
1º Lugar: | VITOR MATEUS BÜRGEL | PL LENÇO BRANCO | NICOLAU VERGUEIRO | 7ª RT |
ISRAEL MATHEUS DA SILVA FREITAS | CTG MOACIR DA MOTTA FORTES | PASSO FUNDO | ||
2º Lugar: | RAFAEL RODRIGUES DA ROSA | PL JALMENGO AZEVEDO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 18ª RT |
RODRIGO DA ROSA RODRIGUES | PL JALMENGO AZEVEDO | SANTANA DO LIVRAMENTO | ||
3º Lugar: | GABRIEL MACIEL LOPES | PL SINUELO DO CERRITO | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 27ª RT |
DIOGO REIS MEDEIROS | PL SINUELO DO CERRITO | SÃO FRANCISCO DE PAULA | ||
LAÇO PAI E FILHO |
||||
1º Lugar: | HÉLIO RODRIGO SILVEIRA LEÃES | CTG PEDRO PORTO | JARI | 9ª RT |
HENZO PADUIN LEÃES | CTG PEDRO PORTO | JARI | ||
2º Lugar: | JONAS OLIVEIRA ANDRADE | PL LAGO VERDE | CANELA | 27ª RT |
FELIPE TAIA CAMELO DE ANDRADE | PL LAGO VERDE | CANELA | ||
3º Lugar: | ALAN DA SILVA FERRAZ | PL RODEIO TIATINO | CAXIAS DO SUL | 25ª RT |
GARIBALDI NETO MAIDANA FERRAZ | PL RODEIO TIATINO | CAXIAS DO SUL | ||
LAÇO DUPLA DE IRMÃOS |
||||
1º Lugar: | OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA FREITAS | CTG MOACIR DA MOTTA FORTES | PASSO FUNDO | 7ª RT |
ISRAEL MATHEUS DA SILVA FREITAS | CTG MOACIR DA MOTTA FORTES | PASSO FUNDO | ||
2º Lugar: | WILLIAM DUTRA DA SILVA | CTG CABANHA PASSO DO VIGÁRIO | VIAMÃO | 1ª RT |
WAGNER DUTRA DA SILVA | CTG CABANHA PASSO DO VIGÁRIO | VIAMÃO | ||
3º Lugar: | EDSON GONÇALVES | PL AMIGOS DO GALPÃO | ESPUMOSO | 14ª RT |
FÁBIO GONÇALVES | CTG TAPERA VELHA | CAMPOS BORGES |
LAÇO PIÁ / MENINA DUPLA | ||||
1º Lugar: | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | GTC 20 DE SETEMBRO | XANGRI-LÁ | 23ª RT |
GUILHERME PETRY DA SILVA | GTC 20 DE SETEMBRO | XANGRI-LÁ | ||
2º Lugar: | JOÃO IRENO NOLL MARCHESE | CTG ENTREVERO CHARRUA | LAJEADO | 24ª RT |
YURI VINICIOS MAURER | CTG ENTREVERO CHARRUA | LAJEADO | ||
3º Lugar: | PEDRO VINICIUS SCHMIDT BERNARDES | PTG CAPÃO DO CEDRO | VERA CRUZ | 5ª RT |
KAUA DE FREITAS ESCOUTO | CTG RODEIO DE ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA DO SUL | ||
LAÇO GURI / GURIA DUPLA |
||||
1º Lugar: | JOÃO RHANIERY PEDROSO DOS SANTOS | CTG TAPERA VELHA | TUPANCIRETÃ | 9ª RT |
HENZO PADUIN LEÃES | CTG PEDRO PORTO | JARI | ||
2º Lugar: | LUCAS GAMA TORRES | PL GAUDÉRIOS DO GESSO | OSÓRIO | 23ª RT |
MARCELO ANTÔNIO DO AMARAL | PL PRESILHA DO LAÇO | CAPÃO DA CANOA | ||
3º Lugar: | JOÃO VICTOR QUEROTTI PACHECO | PQT OS CAUDILHOS | BARRA DO RIBEIRO | 1ª RT |
MATEUS ALEXANDRE PEREIRA VELOSO | CTG CABANHA PASSO DO VIGÁRIO | VIAMÃO | ||
LAÇO PRENDA DUPLA |
||||
1º Lugar: | MANUELA CARDOSO MACHADO | CTG TARUMA | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
EMANUELLI SILVEIRA AREND VARGAS | CTG TARUMA | SÃO GABRIEL | ||
2º Lugar: | RAFAELY TIER DE ANDRADE | CTG GRUPO NATIVISTA OS TROPEIROS | SANTIAGO | 10ª RT |
LUCIELI LOURENÇO DA ROCHA | CTG ILHAPA DO RIO GRANDE | ITACURUBI | ||
3º Lugar: | GLEIZER CASTILHOS MACHADO | CTG DON MANOEL SAN MARTIN | CAXIAS DO SUL | 25ª RT |
BARBARA JULIA FICAGNA | PL RODIEO TIATINO | CAXIAS DO SUL | ||
LAÇO INDIVIDUAL EQUIPE |
||||
1º Lugar: | ALAN DA SILVA FERRAZ | PL RODEIO TIATINO | SÃO MARCOS | 25ª RT |
2º Lugar | JOELSIO ALVES DE ANDRADE | CTG HERANÇA GAUDÉRIA | CAXIAS DO SUL | 25ª RT |
3º Lugar: | RAFAEL RODRIGUES DA ROSA | PL JALMENGO AZEVEDO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 18ª RT |
LAÇO GERAÇÃO | ||||
1º Lugar: |
IRINEI ROBERTO REIS GIL | PL QUERÊNCIA DO CHAPÉU | SÃO FRANCISCO DE PAULA |
27ª RT |
MARCELO DE OLIVEIRA GIL | PL QUERÊNCIA DO CHAPÉU | SÃO FRANCISCO DE PAULA | ||
OTAVIO RIBEIRO GIL | PL QUERÊNCIA DO CHAPÉU | SÃO FRANCISCO DE PAULA | ||
2º Lugar: |
LUCIANO MENEZES DA ROSA | CTG LENÇO VERDE | SANTANA DO LIVRAMENTO |
18ª RT |
ALICIA BISCAGLIA DE OLIVEIRA MOREIRA DA ROSA | CTG QUERÊNCIA DO PAI QUATI | ROSÁRIO DO SUL | ||
LUAN MOREIRA DA ROSA | CTG TARUMÃ | SÃO GABRIEL | ||
3º Lugar: |
ELIO PEREIRA DE LIMA | CTG CORAÇÃO SERRANO | CAXIAS DO SUL |
25ª RT |
GABRIEL FABRO DE LIMA | CTG CORAÇÃO SERRANO | CAXIAS DO SUL | ||
RAFAEL HOFFMANN DE LIMA | CTG CORAÇÃO SERRANO | CAXIAS DO SUL | ||
LAÇO BRAÇO DE OURO |
||||
1º Lugar: | MARTIN DE MENEZES BORGES | CTG TARUMÃ | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
2º Lugar | ISRAEL MATHEUS DA SILVA FREITAS | CTG MOACIR DA MOTTA FORTES | PASSO FUNDO | 7ª RT |
3º Lugar: | EMANUELLI SILVEIRA AREND VARGAS | CTG TARUMA | SÃO GABRIEL | 18ª RT |
VACA PARADA PIAZINHO DUPLA |
||||
1º Lugar: | LOURENÇO RAFAEL DIAS FREITAS | CTG MOACIR DA MOTTA FORTES | PASSO FUNDO | 7ª RT |
EVANDERSON MIGUEL MEIRELES | CTG LALAU MIRANDA | PASSO FUNDO | ||
2º Lugar: | MAURICIO GRUMOSKI | CTG LAÇOS DA AMIZADE | BENTO GONÇALVES | 11ª RT |
MURIEL GRUMOSKI | CTG LAÇOS DA AMIZADE | BENTO GONÇALVES | ||
3º Lugar: | LUIZ OTÁVIO BRUM MARTINS | CTG OURO DOS ARROZAIS | PALMARES DO SUL | 23ª RT |
JOÃO LUCAS SILVEIRA LESSA DA SILVA | PL RINCÃO DO CAVALO | TRAMANDAÍ | ||
VACA PARADA PIAZINHO INDIVIDUAL |
||||
1º Lugar: | JOÃO LUCAS SILVEIRA LESSA DA SILVA | PL RINCÃO DO CAVALO | TRAMANDAÍ | 23ª RT |
2º Lugar | BERNARDO FAITÃO | GN TERRA NOSSA | ERVAL GRANDE | 19ª RT |
3º Lugar: | BENTO MAZZAROLLO MENEGAT | CTG TRONCO DO ARAÇÁ | NOVA ARAÇÁ | 11ª RT |
VACA PARADA PIAZITO DUPLA | ||||
1º Lugar: | OTÁVIO AUGUSTO MACIEL LOPES | CTG OS SERRANOS | ROLANTE | 22ª RT |
HENRIQUE AUGUSTO GRIFANTE | CTG O FOGÃO GAÚCHO | TAQUARA | ||
2º Lugar: | CARLOS EDUARDO MIOLA KRAUSE | CTG HERANÇA GAÚCHA | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 27ª RT |
EDUARDO FERREIRA PORTELLA | CTG HERANÇA GAÚCHA | SÃO FRANCISCO DE PAULA | ||
3º Lugar: | AUGUSTO BEVILACQUA DE SENNE | CTG JÚLIO DE CASTILHOS | JÚLIO DE CASTILHOS | 9ª RT |
LUÍS CARLOS DE MORAIS KOCH | PL PRESILHA CRUZALTENSE | CRUZ ALTA | ||
VACA PARADA PIAZITO INDIVIDUAL |
||||
1º Lugar: | VICENTE MULLER PACHECO | CTG SOCIEDADE GAÚCHA DE LOMBA GRANDE | NOVO HAMBURGO | 30ª RT |
2º Lugar | CARLOS EDUARDO MIOLA KRAUSE | CTG HERANÇA GAÚCHA | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 27ª RT |
3º Lugar: | VICTOR RAPHAEL FREITAS DE BORBA | CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO | ERNESTINA | 7ª RT |
VACA PARADA PRENDINHA DUPLA |
||||
1º Lugar: | MARIA CLARA ROMANOVSKI RIBEIRO | DTG MORADA DE GUAPOS | CANOAS | 12ª RT |
RAFAELA SARAIVA WENER DA ROSA | CTG RAÍZES DA TRADIÇÃO | CANOAS | ||
2º Lugar: | ANA CLARA MARTINS DOS SANTOS | CTG OURO DOS ARROZAIS | PALMARES DO SUL | 23ª RT |
KAUANI SILVA ROSA | PTG PASSO DO PANGARÉ | PALMARES DO SUL | ||
3º Lugar: | MARINA MACHADO RODRIGUES | CTG OURO DOS ARROZAIS | PALMARES DO SUL | 23ª RT |
CLARISSA FRAGA WITT | PL RANCHO DA AMIZADE | PALMARES DO SUL | ||
VACA PARADA PRENDINHA INDIVIDUAL |
||||
1º Lugar: | MARIA CLARA ROMANOVSKI RIBEIRO | DTG MORADA DE GUAPOS | CANOAS | 12ª RT |
2º Lugar | ANA MANUELA CARVALHO DOS SANTOS | CTG POTREIRO GRANDE | SALTO DO JACUÍ | 14ª RT |
3º Lugar: | CECILIA TREVISAN DOS SANTOS | PL MARCOLINO PINHEIRO | JAQUIRANA | 27ª RT |
VACA PARADA BONEQUINHA DUPLA | ||||
1º Lugar: | ISADORA DORNELES | CTG QUERÊNCIA DA BELA VISTA | SEGREDO | 14ª RT |
PAULA EMILIA CAMILO ALMEIDA | CTG LENÇO DA AMIZADE | MORMAÇO | ||
2º Lugar: | ANTONIA MANUELLA CARVALHO | CTG SENTINELA DA QUERÊNCIA | SANTA MARIA | 13ª RT |
MARTINA LAGO ROSSATO | CTG ABAS LARGAS | SANTA MARIA | ||
3º Lugar: | JULIA MEDEIROS MULLER | CT PRESILHA GAÚCHA | FORTALEZA DOS VALOS | 9ª RT |
FLORENÇA DE OLIVEIRA SOARES | PL PRESILHA CRUZALTENSE | CUZ ALTA | ||
VACA PARADA BONEQUINHA INDIVIDUAL |
||||
1º Lugar: | SOPHIA PIETRA PANISSON MARCON | CTG MANOEL TEIXEIRA | TAPEJARA | 7ª RT |
2º Lugar | ALANA SANTOS DA COSTA | PQT CABANHA DA FÉ | BOM RETIRO DO SUL | 24ª RT |
3º Lugar: | JULIA MEDEIROS MULLER | CT PRESILHA GAÚCHA | FORTALEZA DOS VALOS | 9ª RT |